Piano piano Pokémon si sta avvicinando sempre di più ad un videogioco culinario: dai tempi d’oro dei Poffin di Sinnoh fino ai curry di Galar, GAME FREAK ha cercato di insegnarci l’arte del cucinare. Scarlatto e Violetto non sono da meno, questa volta però facciamo qualcosa di più “semplice” e versatile: dei deliziosi Panini!
Il potere dei Panini
Mentre a Galar il curry permetteva di convincere Pokémon selvatici a unirsi alla nostra avventura e a farsi fare dei regali dai propri membri della squadra, i panini di Paldea hanno degli effetti molto diversi.
Ogni panino ci darà dei buff specifici dalla durata di mezz’ora:
- Potere Uovo: rende più probabile trovare un uovo quando si campeggia;
- Potere cattura: Rende più facile catturare i Pokémon;
- Potere esperienza: aumenta i punti esperienza ottenuti;
- Potere bottino: aumenta la possibilità di trovare oggetti dopo le battaglie;
- Potere raid: aumenta i premi ottenuti dopo i raid;
- Potere titolo: incrementa la possibilità di trovare Pokémon con dei titoli;
- Potere cromatico: incrementa la possibilità di trovare Pokémon cromatici;
- Potere gran stazza: incrementa la possibilità di trovare Pokémon più grandi della media;
- Potere piccola stazza: incrementa la possibilità di trovare Pokémon più piccoli della media;
- Potere titolo: incrementa la possibilità di trovare Pokémon di un certo tipo.
In base agli ingredienti utilizzati ogni panino può avere 3 poteri da questa lista e ogni potere (tranne il Potere Uovo) avrà effetto solo su un certo tipo di Pokémon.
Inoltre ogni potere ha un livello che viene determinato in base a quante persone hanno contribuito al panino quindi se volete un panino particolarmente potente invitate 3 persone care a darvi una mano.
Ma ora che sappiamo quali meravigliosi e potentissimi poteri hanno i nostri panini… come facciamo materialmente a farli?
Gli ingredienti per un buon Picnic
Per poter costruire i nostri panini abbiamo bisogno di due cose: un picnic e una valanga di ingredienti.
Iniziare un picnic è molto facile: basta aprire il menù e selezionare la funzione picnic, facendo attenzione al luogo scelto: se siete su un pendio troppo aspro o dentro ad un edificio non sarà possibile preparare iniziare il picnic.
Per quanto riguarda il secondo punto, Paldea è stracolma di negozi pronti a venderti un’onestamente sorprendente varietà di ingredienti e condimenti per creare il panino più adatto ai tuoi gusti e alle tue necessità.
Ci sono tre modi per ottenere ingredienti: trovarli nel mondo di gioco (sia sparsi in giro che lasciati dai Pokémon dopo le battaglie), ottenerli dai vari PNG che stanno facendo dei picnic oppure acquistandoli nei negozi sparsi per la regione.
Ogni ingrediente possiede 3 caratteristiche:
- Gusto: che serve a capire se i panini hanno armonia e quindi determinano quanto sarà apprezzato dai Pokémon e quanto sarà potente l’effetto.
- Potere: determina quali poteri può avere un panino fatto con questo ingrediente.
- Tipo: determina per quali tipi avranno effetto i potenziamenti.
Solo i primi 3 poteri e i primi tre tipi per valore diventeranno attivi quando mangerete i vostri panini.
Gli ingredienti sono di due tipi: contenuto e condimento. Ogni panino può essere fatto con 6 contenuti e 4 condimenti quindi fate molta attenzione quando pianificate il vostro panino.
Mentre i contenuti possono essere messi come più si preferisce regolando quanti pezzi di mela o di prosciutto mettere, i condimenti vengono applicati automaticamente all’inizio della preparazione quindi fate attenzione quando pianificate il vostro panino.
Per aiutarvi a capire cosa fanno i vari ingredienti abbiamo compilato due tabelle con tutte le informazioni utili; la prima riguarda i contenuti:
Ingrediente | Gusto | Potere | Tipo |
Mela | Dolce: 4 Aspro: 3 Amaro:1 | Uovo: 4 Cattura: -1 Bottino: 7 Gran stazza: -5 | Volante: 7 Acciaio: 7 Ghiaccio: 7 |
Avocado | Dolce: 3 Aspro: 1 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Drago: 6 |
Bacon | Dolce: 1 Salato: 5 Aspro: 1 Amaro: 4 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Roccia: 6 |
Banana | Dolce: 4 Aspro: 1 | Uovo: 4 Cattura: -1 Bottino: 7 Grand stazza: -5 | Normale: 7 Coleottero: 7 Elettro: 7 |
Basilico | Salato: 1 Aspro: 1 Amaro: 4 | Uovo: 2 Raid: 2 Incontri: -2 | Fuoco: 1 Acqua: 1 Erba: 1 Elettro: 1 Psico: 1 Ghiaccio: 1 Drago: 1 Buio: 1 Fata: 1 |
Formaggio | Dolce: 1 Salato: 3 | Cattura: 2 Esperienza: 2 Bottino: 2 Incontri: -2 | Normale: 5 Lotta: 5 Volante: 5 Veleno: 5 Terra: 5 Roccia: 5 Coleottero: 5 Spettro: 5 Acciaio: 5 Fuoco: 5 Acqua: 5 Erba: 5 Elettro: 5 Psico: 5 Ghiaccio: 5 Drago: 5 Buio: 5 Fata: 5 |
Pomodori ciliegini | Dolce: 3 Aspro: 5 Amaro: 1 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontro: 7 | Coleottero: 6 |
Chorizo | Salato: 4 Amaro: 2 Piccante: 4 | Esperienza: 7 Bottino: -1 Incontri: 4 | Normale: 12 Veleno: 12 Coleottero: 12 Fuoco: 12 Elettro: 12 Drago: 12 |
Cetriolo | Aspro: 1 Amaro: 1 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Acqua: 6 |
Uovo | Dolce: 1 Salato: 2 Amaro: 1 | Esperienza: 7 Bottino: -1 Incontri: 4 | Volante: 12 Roccia: 12 Acciaio: 12 Erba: 12 Ghiaccio: 12 Fata: 12 |
Filetto fritto | Dolce: 2 Salato: 3 Amaro: 3 | Cattura: 21 Raid: 12 Incontri: -3 | Normale: 20 Volante: 20 Terra: 20 Coleottero: 20 Acciaio: 20 Acqua: 20 Elettro: 20 Ghiaccio: 20 Buio: 20 |
Peperone verde | Dolce: 1 Aspro: 1 Amaro: 5 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Veleno: 6 |
Prosciutto cotto | Dolce: 1 Salato: 5 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Terra: 6 |
Hamburger | Dolce: 6 Salato: 12 Amaro: 9 | Cattura: 12 Raid: -3 Incontri: 21 | Acciaio: 18 |
Salsiccia alle erbe | Dolce: 1 Salato: 4 Amaro: 4 | Esperienza: 7 Bottino: -1 Incontri: 4 | Lotta: 12 Terra: 12 Spettro: 12 Acqua: 12 Psico: 12 Buio: 12 |
Jalapeno | Aspro: 2 Piccante: 5 | Uovo: 4 Cattura: -1 Bottino: 7 Gran stazza: -5 | Roccia: 7 Erba: |
Kiwi | Dolce: 2 Aspro: 5 Amaro: 1 | Uovo: 4 Cattura: -1 Bottino: 7 Gran stazza -4 | Veleno: 7 Fuoco: 7 Drago: 7 |
Bastoncino di Klawf | Dolce: 4 Salato: 4 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontro: 7 | Ghiaccio: 6 |
Lattuga | Dolce: 1 Amaro: 2 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Erba: 6 |
Noodles | Salato: 4 | Gran stazza: 21 Piccola stazza: -3 Incontri: 12 | Veleno: 30 Terra: 30 Roccia: 30 Elettro: 30 Psico: 30 Ghiaccio: 30 |
Cipolla | Dolce: 2 Amaro: 1 Piccante: 3 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Psico: 6 |
Cetriolino sott’aceto | Dolce: 1 Aspro: 4 Amaro: 2 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Lotta: 6 |
Ananas | Dolce: 3 Aspro: 5 Amaro: 1 | Uovo: 4 Cattura: -1 Bottino: 7 Gran stazza: -5 | Terra: 7 Acqua: 7 Buio: 7 |
Insalata di patate | Dolce: 2 Salato: 3 Aspro: 4 Amaro: 1 | Gran stazza: 21 Piccola stazza: -3 Incontri: 12 | Coleottero: 30 Spettro: 30 Acciaio: 30 Drago: 30 Buio: 30 Fata: 30 |
Tortilla di patate | Dolce: 3 Salato: 4 Aspro: 1 Amaro: 3 Piccante: 1 | Cattura: 21 Raid: 12 Incontri: -3 | Lotta: 20 Veleno: 20 Roccia: 20 Spettro: 20 Fuoco: 20 Erba: 20 Psico: 20 Drago: 20 Fata: 20 |
Prosciutto crudo | Dolce: 2 Salato: 4 Aspro: 1 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Volante: 6 |
Peperone rosso | Dolce: 1 Aspro: 1 Amaro: 3 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Fuoco: 6 |
Cipolla rossa | Dolce: 3 Amaro: 1 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Spettro: 6 |
Riso | Dolce: 3 Aspro: 1 | Gran stazza: 21 Piccola stazza: -3 Incontri: 12 | Normale: 30 Lotta: 30 Volante: 30 Fuoco: 30 Acqua: 30 Erba: 30 |
Filetto affumicato | Dolce: 1 Salato: 3 Aspro: 2 Amaro: 3 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontri: 7 | Buio: 6 |
Fragola | Dolce: 4 Aspro: 4 | Uovo: 4 Cattura: -1 Bottino: 7 Gran stazza: -5 | Lotta: 7 Spettro: 7 Psico: 7 |
Tofu | Dolce: 3 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontro: 7 | Normale: 7 |
Pomodoro | Dolce: 2 Aspro: 4 Amaro: 1 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontro: 7 | Fata: 6 |
Crescione | Salato: 1 Aspro: 2 Amaro: 5 Piccante: 1 | Uovo: 2 Raid: 2 Incontri: -2 | Normale: 1 Lotta: 1 Volante: 1 Veleno: 1 Terra: 1 Roccia: 1 Coleottero: 1 Spettro: 1 Acciaio: 1 |
Peperone giallo | Dolce: 1 Aspro: 1 Amaro: 3 | Cattura: 4 Raid: -1 Incontro: 7 | Elettro: 6 |
La seconda tabella riguarda i condimenti:
Ingrediente | Gusto | Potere | Tipo |
Burro | Dolce: 12 Salato: 12 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Coleottero: 2 Spettro: 2 |
Salsa chili | Dolce: 8 Salato: 12 Aspro: 8 Piccante: 20 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Acqua: 2 Erba: 2 |
Crema di formaggio | Dolce: 12 Salato: 12 Aspro: 12 | Uovo: 5 Esperienza: -3 Bottino: 12 Piccola stazza: -15 | Coleottero: 4 Acciaio: 4 Acqua: 4 |
Curry in polvere | Dolce: 4 Salato: 4 Aspro: 4 Amaro: 12 Piccante: 30 | Grande stazza: -3 Piccola stazza: 21 Incontro: 12 | Coleottero: 2 Spettro: 2 Acciaio: 2 Fuoco: 2 Acqua: 2 Erba: 2 |
Rafano | Dolce: 4 Piccante: 16 | Grande stazza: -3 Piccola stazza: 21 Incontro: 12 | Normale: 2 Lotta: 2 Volante: 2 Veleno: 2 Terra: 2 Roccia: 2 |
Confettura | Dolce: 16 Salato: 4 Aspro: 16 | Uovo: 5 Esperienza: -3 Bottino: 12 Piccola stazza: -15 | Elettro: 4 Ghiaccio: 4 Buio: 4 |
Ketchup | Dolce: 8 Salato: 16 Aspro: 16 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Volante: 2 Veleno: 2 |
Marmellata | Dolce: 12 Salato: 4 Aspro: 16 Amaro: 20 | Uovo: 5 Esperienza: -3 Bottino: 12 Piccola stazza: -15 | Lotta: 4 Veleno: 4 Roccia: 4 |
Maionese | Salato: 8 Aspro: 20 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Normale: 2 Lotta: 2 |
Mostarda | Dolce: 4 Salato: 8 Aspro: 8 Amaro: 8 Piccante: 16 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Terra: 2 Roccia: 2 |
Olio d’oliva | Aspro: 4 Amaro: 4 | Uovo: 5 Esperienza: -3 Bottino: 12 Piccola stazza: -15 | Spettro: 4 Fuoco: 4 Erba: 4 |
Burro d’arachidi | Dolce: 16 Salato: 12 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Acciaio: 2 Fuoco: 2 |
Pepe | Salato: 4 Amaro: 8 Piccante: 16 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Ghiaccio: 2 Drago: 2 |
Sale | Salato: 20 Amaro 4 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Elettro: 2 Psico: 2 |
Aceto | Dolce: 4 Aspro: 20 Amaro: 4 | Uovo: 5 Esperienza: -3 Bottino: 12 Piccola stazza: -15 | Psico: 4 Drago: 4 Fata: 4 |
Wasabi | Dolce: 4 Salato: 4 Piccante: 20 | Gran stazza: -3 Piccola stazza: 21 Incontri: 12 | Elettro: 2 Psico: 2 Ghiaccio: 2 Drago: 2 Buio: 2 Fata: 2 |
Panna montata | Dolce: 20 | Uovo: 5 Esperienza: -3 Bottino: 12 Piccola stazza: -15 | Normale: 4 Volante: 4 Terra: 4 |
Yogurt | Dolce: 16 Aspro: 16 | Uovo: -3 Esperienza: 12 Raid: 21 | Buio: 2 Fata: 2 |
Erba mistica amara | Amarao: 500 | Titolo: 1000 Cromatico: 1000 | Tutti i tipi: 250 |
Erba mistica piccante | Piccante: 500 | Titolo: 1000 Cromatico: 1000 | Tutti i tipi: 250 |
Erba mistica dolce | Dolce: 500 | Titolo: 1000 Cromatico: 1000 | Tutti i tipi: 250 |
Erba mistica aspra | Aspro: 500 | Titolo: 1000 Cromatico: 1000 | Tutti i tipi: 250 |
Erba mistica salata | Salato: 500 | Titolo: 1000 Cromatico: 1000 | Tutti i tipi: 250 |
Ogni ingredente che trovate in questa lista è acquistabile in negozio, tranne le spezie nascoste, che potete ottenere solo tramite i raid a 5 e 6 stelle.
Adesso che avete letto questa breve e facilmente comprensibile tabellona potete mettervi con la penna e il calamaio a calcolare quali ingredienti vi porteranno ad avere il panino dei vostri sogni!
Una questione di ricette
Dato che avete un’idea di tutti gli ingredienti e come combinarli per ottenere approssimativamente cosa volete potrebbe sorgere il dubbio che tutto questo sia troppo per voi e che preferireste che ci fossero altri modi per fare i panini che volete.
Fortunatamente per voi il gioco vi grazia con un flusso costante di ricette che potete ottenere dopo ogni nuova medaglia o dopo aver scoperto nuovi ingredienti speciali (le spezie nascoste per intenderci).
Troverete un buon uomo accanto al bancone del negozio di panini: dopo ogni traguardo raggiunto vi fornirà una serie di nuove ricette per facilitare la vostra esperienza con l’arte del panino.
Inoltre vostra madre occasionalmente vi fornirà nuove ricette per panini vegetariani, ricordate di fare un salto di tanto in tanto per farle sapere come sta procedendo la vostra avventura.
E ultimo, ma non per importanza, un buon uomo con il suo Dratini sulla sponda del Lago Gran Caldero vi fornirà alcune ricette per degli strani panini al sushi, perché non ci sono mai abbastanza carboidrati in un singolo piatto. Lo troverete sulla strada appena a sud della torre d’avvistamento numero 3.
E se tutto fallisce e non avete la benché minima intenzione di cucinare per voi stessi i ristoranti in giro per Paldea hanno tutti i Poteri dei panini di cui potete avere bisogno, anche in forme più adatte ai palati meno affini, come i gelati o le polpette di riso.
Ora che siete maestri dei panini (forse bravi quanto Pepe, ma non garantisco) cosa cucinerete per i vostri Pokémon? Preferite i panini dolci, i panini salati o quelli con l’effetto utile ma potenzialmente disgustosi? Fatecelo sapere sui nostri social!
Per adesso, le nostre guide su Pokémon Scarlatto e Violetto comprendono:
Metodi evolutivi
MT
Accademia e compiti in classe
Quartetto nefasto sud
Quartetto nefasto nord
Come funzionano i Panini (voi siete qui)
Dottore in Scienze della Comunicazione e perditempo locale.
Videogiocatore fin dai tempi idilliaci della sua infanzia sulle Alpi cuneesi, Gionata ama la letteratura fantastica e i salvataggi automatici che non si sovrascrivono. Gioca a Pokémon da quando suo fratello gli ha mostrato Blu nel 2001 e da allora non ha più smesso di amare la saga, con i suoi alti e i suoi bassi.